El BOE núm. 58 de hoy publica la Resolución de la SubsecretarÃa del Ministerio de Interior por la que se resuelve el concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico. En dicha resolución se recogen los destinos definitivos de 37 funcionarios que trabajarán como examinadores de tráfico en las distintas Jefaturas del paÃs.
Estos funcionarios tienen un plazo de tres dÃas hábiles para tomar posesión de su nuevo puesto a partir del dÃa siguiente al de su cese en su puesto original, que deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a 72 horas tras la publicación de esta resolución del concurso en el BOE, siempre y cuando el nuevo destino no implique cambio de residencia para el examinador.
Si supone cambiar la provincia de destino o el reingreso al servicio activo, el plazo para tomar posesión será de un mes.
La distribución por provincias de los nuevos funcionarios que ejercerán sus funciones como examinadores de tráfico, tras este concurso de traslado, queda como sigue:
| PUESTO | PROVINCIA DESTINO | ORGANISMO DESTINO | ORGANISMO CESE | PROVINCIA CESE |
|---|---|---|---|---|
| Examinador/a | MADRID | JEFATURA CENTRAL TRÃFICO (S.G. FORMACIÃN Y ED. VIAL) | JEFATURA PROVINCIAL TRÃFICO DE BALEARES | PALMA DE MALLORCA- ILLES BALEARS |
| Examinador/a | ALICANTE | OFICINA LOCAL DE TRÃFICO DE ELCHE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
| Examinador/a | ALMERÃA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE ALMERÃA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE ALMERÃA | ALMERÃA |
| Examinador/a | ALMERÃA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE ALMERÃA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL. OFICINA EXTRANJERÃA MÃLAGA | MÃLAGA |
| Examinador/a | ÃVILA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE ÃVILA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
| Examinador/a | BARCELONA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE BARCELONA | JEFATURA CENTRAL DE TRÃFICO (S.G. FORMACIÃN Y ED. VIAL) | MADRID |
| Examinador/a | BARCELONA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE BARCELONA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GIRONA | GIRONA |
| Examinador/a | BARCELONA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE BARCELONA | MINISTERIO DE DEFENSA | CÃDIZ |
| Examinador/a | BARCELONA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE BARCELONA | PLAZA DESIERTA | |
| Examinador/a | CÃDIZ | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE CÃDIZ | JEFATURA CENTRAL DE TRÃFICO (S.G. FORMACIÃN Y ED. VIAL) | MADRID |
| Examinador/a | A CORUÃA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE A CORUÃA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE MADRID | MADRID |
| Examinador/a | GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GRANADA | GRANADA |
| Examinador/a | GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GRANADA | GRANADA |
| Examinador/a | GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GRANADA | GRANADA |
| Examinador/a | GUADALAJARA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GUADALAJARA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE TARRAGONA | TARRAGONA |
| Examinador/a | JAÃN | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE JAÃN | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE JAÃN | JAÃN |
| Examinador/a | LEÃN | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE LEÃN | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE LEÃN | LEÃN |
| Examinador/a | LLEIDA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE LLEIDA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GIRONA | GIRONA |
| Examinador/a | LUGO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE LUGO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE ZAMORA | ZAMORA |
| Examinador/a | MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE TOLEDO | TOLEDO |
| Examinador/a | MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE MADRID | JEFATURA CENTRAL DE TRÃFICO (S.G. FORMACIÃN Y ED. VIAL) | MADRID |
| Examinador/a | MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
| Examinador/a | MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
| Examinador/a | NAVARRA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE NAVARRA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GUIPÃZCOA | GUIPÃZCOA |
| Examinador/a | OURENSE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE OURENSE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
| Examinador/a | PALENCIA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE PALENCIA | JEFATURA CENTRAL DE TRÃFICO (S.G. MOVILIDAD Y TECNOLOGÃA) | VALLADOLID |
| Examinador/a | PONTEVEDRA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE PONTEVEDRA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE A CORUÃA | A CORUÃA |
| Examinador/a | PONTEVEDRA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE PONTEVEDRA | OFICINA LOCAL DE TRÃFICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | A CORUÃA |
| Examinador/a | STA. CRUZ TENERIFE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO TENERIFE | OFICINA LOCAL DE TRÃFICO LA PALMA | STA. CRUZ DE TENERIFE |
| Examinador/a | STA CRUZ TENERIFE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO TENERIFE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE GIRONA | GIRONA |
| Examinador/a | CANTABRIA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE CANTABRIA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
| Examinador/a | SEVILLA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE SEVILLA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE SEVILLA | SEVILLA |
| Examinador/a | TERUEL | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE TERUEL | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE CASTELLÃN | CASTELLÃN |
| Examinador/a | TOLEDO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE TOLEDO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE MADRID | MADRID |
| Examinador/a | VALENCIA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE VALENCIA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE VALENCIA | VALENCIA |
| Examinador/a | ZARAGOZA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÃFICO DE ZARAGOZA | JEFATUR CENTRAL DE TRÃFICO (S.G. FORMACIÃN Y ED. VIAL) | MADRID |
| Examinador/a | CEUTA | JEFATURA LOCAL DE TRÃFICO DE CEUTA | OFICINA LOCAL DE TRÃFICO ALCALÃ DE HENARES | MADRID |
De esta provisión de puestos, seis corresponden a nuevas incorporaciones a la plantilla de examinadores, el resto son traslados o consolidaciones de puestos en las mismas jefaturas donde los funcionarios ya realizaban labores de examinador de tráfico.
Las jefaturas que ganan examinadores, tras este concurso de traslados son Madrid (4), Elche (1), AlmerÃa (2), Ãvila (1), Barcelona (3), Cádiz (1), A Coruña (1), Guadalajara (1), León (1), Lleida (1), Lugo (1), Navarra (1), Ourense (1), Palencia (1), Pontevedra (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Cantabria (1), Teruel (1), Toledo (1), Zaragoza (1) y Ceuta (1). Las provincias de Granada, Jaén, Sevilla y Valencia mantienen el número de examinadores.
ANAES valora positivamente la incorporación de nuevos funcionarios a la plantilla de examinadores de tráfico, aunque considera que este número sigue siendo insuficiente para paliar el problema crónico de la falta de examinadores en las jefaturas. "Solicitamos a la DGT y al Gobierno que continúe tomando medidas para aumentar la plantilla de examinadores y solucionar lo antes posible las situaciones de colapso que registran varias jefaturas de tráfico actualmente, antes de que llegue la temporada alta de matriculaciones en verano", señala el presidente de la entidad, Ãlvaro Llamas.